| 학년 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 합계 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생수 | 남 | 4 | 9 | 11 | 3 | 7 | 9 | 43 | 4 |
| 여 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 34 | 3 | |
| 합계 | 9 | 14 | 16 | 11 | 15 | 12 | 77 | 7 | |
|
구분 성별 | 교장 | 교감 |
부장 교사 |
초등 교사 |
영양 교사 |
보건 교사 |
유치원 교사 |
사서 교사 | 행정 | 돌봄 |
공무직 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 여 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 25 |
| 교수 · 학습공간 |
교 원 편 의 시 설 |
관 리 · 지 원 공 간 |
체 육 · 집 회 공 간 | 보건 · 위생공간 |
급 식 공 간 |
기 숙 사 실 수 |
기 타 공 간 |
비고 (건축년도) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
정 규 교 실 |
도 서 실 (관) |
시 청 각 실 |
수 준 별 교 실 (영어 · 수학) |
특 별 교 실 |
기 타 교 실 |
보 건 실 |
학 생 탈 의 실 |
화 장 실 | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1979 | |||||